Capedia devient libre et gratuit !
Capedia modifie son mode de fonctionnement :
sa base généalogique devient en accès libre
et gratuit sur le principe de l'échange
et du parrainage.
Cinq types d'utilisateurs ont été définis
visiteur: tout internaute qui visite le site Capedia sans identification
membre: tout visiteur qui s'est identifié par son adresse mail et un mot de passe
capédien: tout membre qui a enregistré des individus dans Capedia
premium: tout membre qui possède un abonnement ou une sauvegarde sur clé USB Capedia
expert: tout membre qui s'est particulièrement investi dans Capedia
Echange et contribution
A chacun de ces types d'utilisateurs sont associés des droits spécifiques pour la consultation et la saisie dans la base généalogique :
| Visiteur | Membre | Capédien | Premium | Expert |
Identification | | obligatoire | obligatoire | obligatoire | obligatoire |
Ajout d'un enfant | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ajout d'un conjoint | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ajout d'une notice | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Modification | | partielle (*) | tout | tout | tout |
Suppression | | partielle (*) | partielle (*) | partielle (*) | ✓ |
Verrouillage | | | ✓ | ✓ | ✓ |
Liste des quartiers | limitée à 12 générations | non limitée en générations | non limitée en générations | non limitée en générations | non limitée en générations |
Ouvrages Les ancêtres de ... | limités à 6 générations | limités à 8 générations | voir tableau ci-dessous | non limité en générations | non limité en générations |
Ouvrages Les descendants de ... | limités à 4 générations | limités à 6 générations | limités à 8 générations | limités à 8 générations | limités à 8 générations |
Parentés | | | ✓ | ✓ | ✓ |
Annuaire familial | | | ✓ | ✓ | ✓ |
Blasons | monochrome | monochrome | voir tableau ci-dessous | couleur | couleur |
Tableaux armoriés | | | | ✓ | ✓ |
Accès à G_Armo (**) | | | | ✓ | ✓ |
La contribution d'un utilisateur est égale au nombre d'individus qu'il a enregistré dans l'arbre Capedia durant les cinq dernières années.
Des étoiles sont attribuées automatiquement aux membres Capédiens et Premium en fonction
de leur contribution.
Pour les Capédiens, la taille des ouvrages "Les ancêtres de ..." est définie en fonction de leur
contribution :
jusqu'à 50 individus enregistrés | | Ouvrages "Les ancêtres de ..." sur 12 générations |
jusqu'à 200 individus enregistrés | ★ | Ouvrages "Les ancêtres de ..." sur 14 générations |
jusqu'à 500 individus enregistrés | ★★ | Ouvrages "Les ancêtres de ..." sur 16 générations |
jusqu'à 1 000 individus enregistrés | ★★★ | Ouvrages "Les ancêtres de ..." sur 20 générations |
jusqu'à 2 000 individus enregistrés | ★★★★ | Ouvrages "Les ancêtres de ..." non limités en générations |
jusqu'à 5 000 individus enregistrés | ★★★★★ | La sauvegarde de Capedia sur clé USB est offerte |
(*) Modifications et suppressions limitées exclusivement aux individus saisis et enregistrés
par l'utilisateur.
(**) G_Armo est un moteur de recherche qui permet de retrouver dans l'armorial Capedia tous
les blasons répondant à un ou plusieurs mots-clé présents dans la description du blason
Parrainez autant de proches
que vous le souhaitez !
Invitez vos proches et vos amis à participer au projet Capedia : pour 10 parrainages qui se
concrétisent, vous recevrez en cadeau la sauvegarde intégrale du site internet Capedia sur
une clé USB (la base de données généalogiques, l'armorial et son moteur de recherche,
les notices et les images) !